土地処分方法を徹底比較
国庫帰属制度・民間引取・売却・相続放棄の4つの方法を、 費用・期間・条件などの観点から比較します
💡
処分の前に:活用できる可能性は?
立地が良い土地(市街地・住宅地)は、処分よりも活用した方がお得な場合があります。 駐車場、太陽光発電、トランクルームなど、初期費用を抑えた活用方法もあります。
まずは診断で確認 →| 比較項目 | 国庫帰属制度 | 民間引取サービス | 売却・買取 | 相続放棄 |
|---|---|---|---|---|
| 費用の目安 | 20〜80万円程度 | 30〜100万円程度 | 0円(収入の可能性) | 数千円〜数万円 |
| 手続き期間 | 半年〜1年 | 1〜3ヶ月 | 3〜6ヶ月 | 1〜2ヶ月 |
| 対象者 | 相続で取得した人のみ | 誰でも可 | 誰でも可 | 相続開始から3ヶ月以内 |
| 建物がある場合 | ❌ 不可 | ✅ 可能 | ✅ 可能 | ✅ 可能 |
| 境界不明の場合 | ❌ 不可 | ✅ 可能 | △ 業者による | ✅ 可能 |
| 他の財産への影響 | 土地のみ処分可能 | 土地のみ処分可能 | 土地のみ処分可能 | 全財産を放棄 |
| 信頼性 | ◎ 公的制度 | △ 業者による | ○ 業者による | ◎ 法的手続 |
各方法の詳細
🏛️
国庫帰属制度
令和5年4月開始の公的制度
国(法務局)に土地を引き取ってもらえる制度。承認率93%と高いが、条件が厳しい。
向いている人:相続で取得した更地で、境界が明確、時間に余裕がある方